
| 本社最高存款利率 | 定期存款1年1月期固定利率1.325% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.05 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.4 | 0.425 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.15 | 2 月期 | 0.4 | 0.425 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.445 | 0.47 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1 | 1.025 | 4 月期 | 0.445 | 0.47 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1 | 1.025 | 5 月期 | 0.445 | 0.47 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1 | 1.025 | 6 月期 | 0.565 | 0.59 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.025 | 7 月期 | 0.565 | 0.59 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.025 | 8 月期 | 0.565 | 0.59 | ||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.025 | 9 月期 | 0.675 | 0.7 | ||||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.025 | 10 月期 | 0.675 | 0.7 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.025 | 11 月期 | 0.675 | 0.7 | ||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.025 | 1 年期 | 0.775 | 0.8 | ||||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 6.56 | 1 年 1 月期 | 1.225 | 1.325 | |||||
| 短期最低利率 | 0.9 | 2 年期 | 0.775 | 0.8 | ||||||
| 短期最高利率 | 15 | 3 年期 | 0.775 | 0.8 | ||||||
| 中長期最低利率 | 0.9 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 15 | |||||||||
| 指數利率 | 1.33 | |||||||||
| 基準利率 | 2.33 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: