
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期固定利率0.85% |
| 零存整付儲蓄存款3年期固定利率0.85% | |
| 整存整付儲蓄存款3年期固定利率0.85% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.05 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.35 | 0.245 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.15 | 2 月期 | 0.35 | 0.245 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.395 | 0.305 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.75 | 0.7 | 4 月期 | 0.395 | 0.305 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.75 | 0.7 | 5 月期 | 0.395 | 0.305 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.75 | 0.7 | 6 月期 | 0.515 | 0.445 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.8 | 7 月期 | 0.515 | 0.445 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.8 | 8 月期 | 0.515 | 0.445 | ||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.8 | 9 月期 | 0.625 | 0.555 | ||||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.85 | 10 月期 | 0.625 | 0.555 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.85 | 11 月期 | 0.625 | 0.555 | ||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.85 | 1 年期 | 0.725 | 0.605 | ||||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 6.13 | 2 年期 | 0.725 | 0.605 | |||||
| 短期最低利率 | 0.9 | 3 年期 | 0.725 | 0.605 | ||||||
| 短期最高利率 | 15 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 0.9 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 15 | |||||||||
| 指數利率 | 0.9 | |||||||||
| 基準利率 | 1.9 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: