
| 本社最高存款利率 | 整存整付儲蓄存款1年期機動利率1.4% |
| 存本取息儲蓄存款1年期機動利率1.4% | |
| 零存整付儲蓄存款1年期機動利率1.4% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.1 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 1 | 0.845 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.3 | 2 月期 | 1 | 0.845 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 1.045 | 0.905 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.4 | 1.3 | 4 月期 | 1.045 | 0.905 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.4 | 1.3 | 5 月期 | 1.045 | 0.905 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.4 | 1.3 | 6 月期 | 1.165 | 1.045 | |||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 7 | 7 月期 | 1.165 | 1.045 | |||||
| 短期最低利率 | 1.8 | 8 月期 | 1.165 | 1.045 | ||||||
| 短期最高利率 | 15 | 9 月期 | 1.275 | 1.155 | ||||||
| 中長期最低利率 | 1.8 | 10 月期 | 1.275 | 1.155 | ||||||
| 中長期最高利率 | 15 | 11 月期 | 1.275 | 1.155 | ||||||
| 指數利率 | 2.2 | 1 年期 | 1.375 | 1.205 | ||||||
| 基準利率 | 3.2 | 2 年期 | 1.375 | 1.205 | ||||||
| 3 年期 | 1.375 | 1.205 | ||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: