貸款總費用年百分率試算
【範例一】房貸 | 【範例二】房貸 |
---|---|
貸款金額 200 萬元 | 貸款金額 200 萬元 |
貸款期間 20 年 | 貸款期間 20 年 |
貸款利率 2.75% | 貸款利率 2.75% |
繳息還本方式: | 繳息還本方式: |
按年金法每月平均攤還 | 按年金法每月平均攤還 |
開辦費 0元/筆 | 開辦費 3000元/筆 |
徵信查詢費 200元/人 | 徵信查詢費 200元/人 |
總費用年百分率 2.75 % | 總費用年百分率 2.77 % |
【註】
-
本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。
-
總費用年百分率不等於貸款利率。